
基本性能
- DJI Mavic 3シリーズに、イメージング性能をさらに進化させたMavic 3 Proが新登場。3種類のセンサーと焦点距離に対応したレンズからなる3眼カメラシステムを搭載し、カメラドローンの新たなスタンダードを確立します。
この3眼カメラドローンMavic 3 Proは、Hasselbladカメラと2種類の望遠カメラから構成され、人目を引く景色を捉え、フォトジェニックなストーリーを生み、シネマティックな作品を作り出します。さあ、創造性を思う存分発揮して、そのインスピレーションを形にしましょう。
本体・カメラ
本体
| 離陸重量 | Mavic 3 Pro:958 g |
| サイズ | 折りたたみ時(プロペラなし):231.1×98×95.4 mm(長さ×幅×高さ) |
| 展開時(プロペラなし):347.5×290.8×107.7 mm(長さ×幅×高さ) | |
| 最大上昇速度 | 8 m/s |
| 最大下降速度 | 6 m/s |
| 水平方向の最大飛行速度(海抜ゼロ地点、無風) | 21 m/s |
| 運用限界高度(海抜) | 6000 m |
| 最大飛行時間 | 43分 |
| 最大ホバリング時間 | 37分 |
| 最大航続距離 | 28 km |
| 最大風圧抵抗 | 12 m/s |
| 最大傾斜角度 | 35° |
| 動作環境温度 | -10℃~40℃ |
| 全球測位衛星システム (GNSS) | GPS + Galileo + BeiDou |
| ホバリング精度範囲 | 垂直: |
| ±0.1 m(ビジョンポジショニング使用時) | |
| ±0.5 m(GNSSポジショニング使用時) | |
| 水平: | |
| ±0.3 m(ビジョンポジショニング使用時) | |
| ±0.5 m(高精度ポジショニングシステム使用時) | |
| 内部ストレージ | Mavic 3 Pro:8 GB(実質的空き容量 7.9 GB) |
カメラ
| イメージセンサー | Hasselbladカメラ:4/3型CMOS、有効画素数:20 MP | |
| 中望遠カメラ:1/1.3インチ CMOSセンサー、有効画素数:48 MP | ||
| 望遠カメラ:1/2インチ CMOSセンサー、有効画素数:12 MP | ||
| レンズ | Hasselbladカメラ | |
| FOV:84° | ||
| 焦点距離:24 mm(35mm判換算) | ||
| 絞り:f/2.8〜f/11 | ||
| フォーカス:1 m ~ ∞ | ||
| 中望遠カメラ | ||
| FOV:35° | ||
| 焦点距離:70 mm(35mm判換算) | ||
| 絞り:f/2.8 | ||
| フォーカス:3 m ~ ∞ | ||
| 望遠カメラ | ||
| FOV:15° | ||
| 焦点距離:166 mm(35mm判換算) | ||
| 絞り:f/3.4 | ||
| フォーカス:3 m~∞ | ||
| ISO感度 | 動画 | |
| ノーマル、スローモーション: | ||
| 100~6400(ノーマル) | ||
| 400~1600(D-Log) | ||
| 100~1600(D-Log M) | ||
| 100~1600(HLG) | ||
| ナイトモード: | ||
| 800~12800(ノーマル) | ||
| 写真 | ||
| 100~6400 | ||
| シャッター速度 | Hasselbladカメラ:8~1/8000秒 | |
| 中望遠カメラ:2〜1/8000秒 | ||
| 望遠カメラ:2〜1/8000秒 | ||
| 最大静止画サイズ | Hasselbladカメラ:5280×3956 | |
| 中望遠カメラ:8064×6048 | ||
| 望遠カメラ:4000×3000 | ||
| 静止画モード | Hasselbladカメラ | |
| シングルショット:20 MP | ||
| バーストショット:20 MP、3/5/7枚 | ||
| オート露出ブラケット(AEB):20 MP、3/5枚(0.7EVステップ) | ||
| タイマー:20 MP、2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 | ||
| 中望遠カメラ | ||
| シングルショット:12 MPもしくは48 MP | ||
| バーストショット:12 MPもしくは48 MP、3/5/7枚 | ||
| オート露出ブラケット(AEB):12 MPもしくは48 MP、3/5枚(0.7EVステップ) | ||
| タイマー: | ||
| 12 MP:2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 | ||
| 48 MP:7/10/15/20/30/60 秒 | ||
| 望遠カメラ | ||
| シングルショット:12 MP | ||
| バーストショット:12 MP、3/5/7枚 | ||
| オート露出ブラケット(AEB):12 MP、3/5枚(0.7EVステップ) | ||
| タイマー:12 MP、2/3/5/7/10/15/20/30/60秒 | ||
| 写真フォーマット | JPEG/DNG (RAW) | |
| 動画解像度 | Hasselbladカメラ | |
| Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT | ||
| 5.1K: 5120×2700@24/25/30/48/50fps | ||
| DCI 4K:4096×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps | ||
| 4K:3840×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps | ||
| H.264/H.265 | ||
| 5.1K: 5120×2700@24/25/30/48/50fps | ||
| DCI 4K:4096×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps | ||
| 4K:3840×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps | ||
| FHD:1920×1080@24/25/30/48/50/60/120*/200*fps | ||
| * 録画フレームレートです。該当の動画はスローモーション動画として再生されます。 | ||
| 動画フォーマット | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264,HEVC/H.265) | |
| MOV(Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) | ||
その他の機材







